Spring over Navigation
Hvis du vil afprøve dine grænser, er Scratch det rigtige valg.
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | Alpha Red Aluminum w/Aluminum Armor, ABP, Full Floater, alloy EVO Link, E2 tapered head tube, oversized pivot bearings, ISCG03 mounts, 142x12mm or 135x12mm rear axle adaptors, replaceable derailleur hanger, adjustable geometry, 170mm travel |
| Affjedring | Fox 36 Van Fit RC 2 w/coil spring, rebound, alloy E2 tapered steerer, 20QR, 180mm travel |
| Bagdæmper | Fox DHX RC-4, custom "freeride tuned" w/externally adjustable velocity sensitive damping, bottom out force adjust and bottom out progressiveness, external rebound; 8.5x2.5" (15.5" 400lb; 17.5" 450lb; 19.5"-21.5" 500lb spring) |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Cousin Earl Elite Disc wheel system, 32 hole, 20mm front hub, 142x12mm rear hub, tubeless ready |
| Dæk | Bontrager FR4 Team, 26x2.35" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM X.0, 9 speed |
| Forskifter | MRP G2 SL Mini |
| Bagskifter | SRAM X.0 |
| Krank | Race Face Atlas, 36T w/bash guard |
| Kassette | SRAM PG-970 11-34, 9 speed |
| Pedaler | Wellgo MG-1 |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Rhythm, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm |
| Styr | Bontrager Rhythm Pro, 31.8mm, 50mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Rhythm, 31.8mm |
| Styrfittings | Cane Creek Frustum SE Light Edition, E2 |
| Bremser | Avid Elixir CR hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork sag meter, aluminum armor, ABP hardware for use with 135x12mm hub |