Saltar navegación
Se trata de una bici de doble suspensión de 29" hecha de carbono OCLV y probada en competición con las especificaciones y el rendimiento de nivel profesional.
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.5, 17.5, 19, 21" |
| Cuadro | OCLV Carbon co-molded main frame & rear swingarm, G2 Geometry, E2 head tube, ABP, topswing carbon link, 110mm travel |
| Suspensión Delantera | Fox F100 RLC 29 w/E2 steerer, custom G2 Geometry, 51mm offset crown, 100mm travel |
| Amortiguador | Fox Float RP23, custom "race tuned" w/boost valve, 3-position ProPedal, external rebound; 7.25x1.75" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Race X Lite FCC 29, 28 hole |
| Cubiertas | Bontrager 29-2, Team Issue, 29x2.1" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | SRAM X.0, 10 speed |
| Desviador | SRAM X.0 |
| Cambio | SRAM X.0 |
| Bielas | SRAM X.0, 39/26 |
| Cassette | SRAM PG-1070 12-36, 10 speed |
| Pedales | n/a |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Evoke 3, titanium rails |
| Tija de Sillín | Bontrager Race XXX Lite ACC, 31.6mm, 5mm offset |
| Manillar | Bontrager Race X Lite Carbon Big Sweep, 12 degree sweep |
| Potencia | Bontrager Race X Lite, 31.8mm |
| Dirección | Cane Creek Frustrum |
| Juego de Frenos | Avid XO hydraulic disc brakes, center lock; G3 160mm rotors |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |