Saltar navegación
La Fuel EX ofrece un gran rendimiento a un precio asequible, gracias a los ajustes de la suspensión delantera y trasera que permiten sacarle el máximo provecho en los caminos.
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Cuadro | Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Suspensión Delantera | RockShox Recon Gold TK Solo Air w/air spring, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 120mm travel |
| Amortiguador | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/ProPedal, rebound; 7.0x2.0" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Shimano alloy M475 hubs; Bontrager Ranger 32-hole rims |
| Cubiertas | Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | Shimano M590, 9 speed |
| Desviador | Shimano Deore |
| Cambio | Shimano Deore XT |
| Bielas | Shimano M542, 44/32/22 |
| Cassette | SRAM PG-950 11-34, 9 speed |
| Pedales | n/a |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Evoke 1 |
| Tija de Sillín | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Manillar | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Potencia | Bontrager SSR, 31.8mm |
| Dirección | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Juego de Frenos | Avid Elixir 3 hydraulic disc brakes |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek shock sag meter, Bontrager shock pump |