Saltar navegación
La Fuel EX es lo suficientemente ágil para las competiciones y lo suficientemente cómoda para estar todo el día pedaleando. Está preparada para pasar al siguiente nivel.
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Cuadro | Alpha Red Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Suspensión Delantera | Fox 32 F-Series RL w/air spring, rebound, alloy steerer, 120mm travel |
| Amortiguador | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/XV air can, ProPedal, rebound; 7.0x2.0" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Shimano alloy M525 hubs; Bontrager Duster 32-hole rims |
| Cubiertas | Bontrager XR3 Expert, 26x2.2" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | SRAM X.7, 10 speed |
| Desviador | SRAM X.7 |
| Cambio | SRAM X.7 |
| Bielas | SRAM S1000, 44/32/22 |
| Cassette | SRAM PG-1050 12-36, 10 speed |
| Pedales | n/a |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Tija de Sillín | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Manillar | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Potencia | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Dirección | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Juego de Frenos | Avid Elixir 3 hydraulic disc brakes |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |