Saltar navegación
La Fuel EX es lo suficientemente ágil para las competiciones y lo suficientemente cómoda para estar todo el día pedaleando. Está preparada para pasar al siguiente nivel.
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Cuadro | Alpha Red Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Suspensión Delantera | Fox 32 F-Series Fit RLC w/air spring, compression, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 120mm travel |
| Amortiguador | Fox Float RP-23, "trail tuned" w/Trek DRCV, boost valve, ProPedal, rebound; 7.25x2.0" |
| Ruedas | |
| Ruedas | DT Swiss M 1800, 32 hole, 15mm front hub, 142x12mm rear hub; tubeless compatible |
| Cubiertas | Bontrager XR3 Team, 26x2.2" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | Shimano Deore XT, 10 speed |
| Desviador | Shimano Deore XT |
| Cambio | Shimano Deore XT |
| Bielas | Shimano Deore XT, 42/32/24 |
| Cassette | Shimano M77110 11-36, 10 speed |
| Pedales | n/a |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Tija de Sillín | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm |
| Manillar | Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Potencia | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Dirección | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Juego de Frenos | Avid Elixir CR hydraulic disc brakes |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek fork and shock sag meter, ABP Convert hardware for 135x5mm QR, Bontrager shock pump |