Saltar navegación
Para corredores a los que les gusta poner a prueba sus límites, trazar nuevas líneas, atreverse con nuevos saltos y transgredir los límites de lo que se puede hacer con una bicicleta.
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.5, 17.5, 19.5, 21.5" |
| Cuadro | Alpha Red Aluminum w/Aluminum Armor, ABP, Full Floater, alloy EVO Link, E2 tapered head tube, oversized pivot bearings, ISCG03 mounts, 142x12mm or 135x12mm rear axle adaptors, replaceable derailleur hanger, adjustable geometry, 170mm travel |
| Suspensión Delantera | Fox 36 Van Fit RC 2 w/coil spring, rebound, alloy E2 tapered steerer, 20QR, 180mm travel |
| Amortiguador | Fox DHX RC-4, custom "freeride tuned" w/externally adjustable velocity sensitive damping, bottom out force adjust and bottom out progressiveness, external rebound; 8.5x2.5" (15.5" 400lb; 17.5" 450lb; 19.5"-21.5" 500lb spring) |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Cousin Earl Elite Disc wheel system, 32 hole, 20mm front hub, 142x12mm rear hub, tubeless ready |
| Cubiertas | Bontrager FR4 Team, 26x2.35" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | SRAM X.0, 9 speed |
| Desviador | MRP G2 SL Mini |
| Cambio | SRAM X.0 |
| Bielas | Race Face Atlas, 36T w/bash guard |
| Cassette | SRAM PG-970 11-34, 9 speed |
| Pedales | Wellgo MG-1 |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Rhythm, chromoly rails |
| Tija de Sillín | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm |
| Manillar | Bontrager Rhythm Pro, 31.8mm, 50mm rise, 9 degree sweep |
| Potencia | Bontrager Rhythm, 31.8mm |
| Dirección | Cane Creek Frustum SE Light Edition, E2 |
| Juego de Frenos | Avid Elixir CR hydraulic disc brakes |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek fork sag meter, aluminum armor, ABP hardware for use with 135x12mm hub |