Saltar navegación
Para aquellos que buscan lo máximo en bicis de competición y que sólo se conforman con la mejor tecnología, la mejor estética y el mejor rendimiento.
Disponible en junio de 2009
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Cuadro | WSD Alpha Red Aluminum w/ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 100mm travel |
| Suspensión Delantera | RockShox Reba RL w/air spring, rebound, remote lockout, alloy steerer, 100mm travel |
| Amortiguador | Fox Float RP-2, "race tuned" w/ProPedal, rebound; 6.5x1.5" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Race Lite Disc wheel system, 28 hole, center lock, tubeless ready |
| Cubiertas | Bontrager XR3 Expert, 26x2.2" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | Shimano SLX, 10 speed |
| Desviador | Shimano SLX |
| Cambio | Shimano SLX |
| Bielas | Shimano SLX, 42/32/24 |
| Cassette | Shimano HG8110 11-36, 10 speed |
| Pedales | n/a |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails |
| Tija de Sillín | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset |
| Manillar | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Potencia | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Dirección | FSA Orbit Z, 1-1/8" semi-integrated, sealed |
| Juego de Frenos | Avid Elixir R hydraulic disc brakes w/adjustable-reach levers |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |