Skip Navigation
Das Fuel EX bietet bewährte Performance zum fairen Preis – mit einem perfekt abgestimmten Fahrwerk, das jeden Trail noch besser bewältigt.
| Rahmen | |
|---|---|
| Grössen | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Rahmen | WSD Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, alloy EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Federgabel | RockShox Recon Silver TK w/coil spring, preload, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, WSD Rider Right spring weight, 120mm travel |
| Federbein | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/ProPedal, rebound; 7.0x2.0" |
| Laufräder | |
| Laufräder | Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub; Bontrager Ranger 32-hole rims |
| Reifen | Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2" |
| Antrieb | |
| Schalthebel | SRAM X.5, 9 speed |
| Umwerfer | Shimano Alivio |
| Schaltwerk | SRAM X.5 |
| Kurbelgarnitur | SRAM S800 3.0, 44/32/22 |
| Kassette | SRAM PG-950 11-34, 9 speed |
| Pedale | Wellgo alloy platform |
| Komponenten | |
| Sattel | Bontrager Evoke 1 WSD |
| Sattelstütze | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Lenker | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Vorbau | Bontrager SSR, 31.8mm |
| Steuersatz | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Bremsen | Avid Juicy 3 hydraulic disc brakes w/adjustable-reach levers |
| Zubehör | |
| Sonstige | Trek shock sag meter, Bontrager shock pump |