Skip Navigation
Du fährst immer am Limit, suchst neue Linien und Übergänge – und treibst dein Bike von Höhepunkt zu Höhepunkt.
| Rahmen | |
|---|---|
| Grössen | 15.5, 17.5, 19.5, 21.5" |
| Rahmen | Alpha Red Aluminum w/Aluminum Armor, ABP, Full Floater, alloy EVO Link, E2 tapered head tube, oversized pivot bearings, ISCG03 mounts, 142x12mm or 135x12mm rear axle adaptors, replaceable derailleur hanger, adjustable geometry, 170mm travel |
| Federgabel | Fox 36 Van Fit RC 2 w/coil spring, rebound, alloy E2 tapered steerer, 20QR, 180mm travel |
| Federbein | Fox DHX RC-4, custom "freeride tuned" w/externally adjustable velocity sensitive damping, bottom out force adjust and bottom out progressiveness, external rebound; 8.5x2.5" (15.5" 400lb; 17.5" 450lb; 19.5"-21.5" 500lb spring) |
| Laufräder | |
| Laufräder | Bontrager Cousin Earl Elite Disc wheel system, 32 hole, 20mm front hub, 142x12mm rear hub, tubeless ready |
| Reifen | Bontrager FR4 Team, 26x2.35" |
| Antrieb | |
| Schalthebel | SRAM X.0, 9 speed |
| Umwerfer | MRP G2 SL Mini |
| Schaltwerk | SRAM X.0 |
| Kurbelgarnitur | Race Face Atlas, 36T w/bash guard |
| Kassette | SRAM PG-970 11-34, 9 speed |
| Pedale | Wellgo MG-1 |
| Komponenten | |
| Sattel | Bontrager Rhythm, chromoly rails |
| Sattelstütze | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm |
| Lenker | Bontrager Rhythm Pro, 31.8mm, 50mm rise, 9 degree sweep |
| Vorbau | Bontrager Rhythm, 31.8mm |
| Steuersatz | Cane Creek Frustum SE Light Edition, E2 |
| Bremsen | Avid Elixir CR hydraulic disc brakes |
| Zubehör | |
| Sonstige | Trek fork sag meter, aluminum armor, ABP hardware for use with 135x12mm hub |