Skip Navigation
Auf der Suche nach dem ultimativen Race-Bike ist keiner mit weniger als der besten Technologie, dem besten Look und der besten Performance zufrieden.
Verfügbar ab Juni 2009
| Rahmen | |
|---|---|
| Grössen | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Rahmen | WSD Alpha Red Aluminum w/ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 100mm travel |
| Federgabel | RockShox Reba RL w/air spring, rebound, remote lockout, alloy steerer, 100mm travel |
| Federbein | Fox Float RP-2, "race tuned" w/ProPedal, rebound; 6.5x1.5" |
| Laufräder | |
| Laufräder | Bontrager Race Lite Disc wheel system, 28 hole, center lock, tubeless ready |
| Reifen | Bontrager XR3 Expert, 26x2.2" |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano SLX, 10 speed |
| Umwerfer | Shimano SLX |
| Schaltwerk | Shimano SLX |
| Kurbelgarnitur | Shimano SLX, 42/32/24 |
| Kassette | Shimano HG8110 11-36, 10 speed |
| Pedale | n/a |
| Komponenten | |
| Sattel | Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails |
| Sattelstütze | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset |
| Lenker | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Vorbau | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Steuersatz | FSA Orbit Z, 1-1/8" semi-integrated, sealed |
| Bremsen | Avid Elixir R hydraulic disc brakes w/adjustable-reach levers |
| Zubehör | |
| Sonstige | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |