Skip Navigation
Auf der Suche nach dem ultimativen Race-Bike ist keiner mit weniger als der besten Technologie, dem besten Look und der besten Performance zufrieden.
| Rahmen | |
|---|---|
| Grössen | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Rahmen | WSD OCLV Mountain Carbon main frame, OCLV Carbon seatstay w/alloy chainstay, Net Molded tapered head tube, BB90 w/Precision Fit sockets, internal control routing, no-cut off-road seatmast, ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearin |
| Federgabel | Fox F-Series Remote RL w/air spring, rebound, remote lockout, E2 tapered steerer, 100mm travel |
| Federbein | Fox Float RP-2, "race tuned" w/boost valve, remote ProPedal, rebound; 6.5x1.5" |
| Laufräder | |
| Laufräder | Bontrager Race Lite Pro Disc wheel system, 28 hole, center lock, tubeless ready |
| Reifen | Bontrager XR1 Expert, 26x2.0" |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano Deore XT, 10 speed |
| Umwerfer | Shimano Deore XT |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore XT, 42/32/24 |
| Kassette | Shimano M77110 11-36, 10 speed |
| Pedale | n/a |
| Komponenten | |
| Sattel | Bontrager Evoke 3 WSD, titanium rails |
| Sattelstütze | Bontrager Race XXX Lite, 34.0mm, 5mm offset |
| Lenker | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Vorbau | Bontrager Race X Lite, 31.8mm |
| Steuersatz | Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge |
| Bremsen | Avid XO hydraulic disc brakes w/adjustable-reach levers |
| Zubehör | |
| Sonstige | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |