Saltar navegación
Dispone del mismo cuadro de carbono y de las mismas especificaciones que la Superfly Elite, aunque a un precio más asequible.
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.5, 17.5, 19, 21" |
| Cuadro | Monocoque carbon, G2 29" Geometry |
| Suspensión Delantera | Fox F29 RL w/E2 steerer, custom G2 Geometry, 51mm offset crown, 100mm travel |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Race Lite FCC Disc 29, 28 hole |
| Cubiertas | Bontrager 29-2, 29x2.1" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | SRAM X.9, 10 speed |
| Desviador | SRAM X.9, direct mount |
| Cambio | SRAM X.9 |
| Bielas | Shimano M552, 44/32/22 |
| Cassette | Shimano HG8110 11-36, 10 speed |
| Pedales | n/a |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Tija de Sillín | Bontrager Rhythm Elite, 27.2mm, zero offset |
| Manillar | Bontrager Race Lite Big Sweep, 17 degree sweep |
| Potencia | Bontrager Race X Lite, 31.8mm |
| Dirección | Cane Creek IS-2/Z3, 1.5" |
| Juego de Frenos | Avid Elixir R hydraulic disc brakes, 6-bolt; G3 160mm rotors |
| Accessories | |
| Accesorios | Fork sag meter |