Saltar navegación
La Fuel EX ofrece un gran rendimiento a un precio asequible, gracias a los ajustes de la suspensión delantera y trasera que permiten sacarle el máximo provecho en los caminos.
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Cuadro | WSD Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, alloy EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Suspensión Delantera | RockShox Recon Silver TK w/coil spring, preload, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, WSD Rider Right spring weight, 120mm travel |
| Amortiguador | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/ProPedal, rebound; 7.0x2.0" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub; Bontrager Ranger 32-hole rims |
| Cubiertas | Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | SRAM X.5, 9 speed |
| Desviador | Shimano Alivio |
| Cambio | SRAM X.5 |
| Bielas | SRAM S800 3.0, 44/32/22 |
| Cassette | SRAM PG-950 11-34, 9 speed |
| Pedales | Wellgo alloy platform |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Evoke 1 WSD |
| Tija de Sillín | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Manillar | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Potencia | Bontrager SSR, 31.8mm |
| Dirección | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Juego de Frenos | Avid Juicy 3 hydraulic disc brakes w/adjustable-reach levers |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek shock sag meter, Bontrager shock pump |